Indexering

In de meeste huurovereenkomsten conform het ROZ-model wordt afgesproken dat de huurprijs jaarlijks conform de CPI-index van het CBS verhoogd mag worden. Wij bieden je als extra service informatie aan omtrent de indexcijfers voor de huurverhoging.

Mocht je een voorbeeldbrief willen om een huurverhoging aan een huurder aan te kondigen, dan sturen we je deze graag toe. Ook als je niet helemaal zeker bent of de mogelijkheid tot indexering in het huurcontract staat kijken we graag vrijblijvend met je mee. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier.

 
Datum huurverhoging per: Benodigd indexcijfer Huurverhoging
1 januari 2025 september 2024 3,5%
1 december 2024 augustus 2024 3,6%
1 november 2024 juli 2024 3,7%
1 oktober 2024 juni 2024 3,2%
1 september 2024 mei 2024 2,7%
1 augustus 2024 april 2024 2,7%
1 juli 2024 maart 2024 3,1%
1 juni 2024 februari 2024 2,8%
1 mei 2024 januari 2024 3,2%
1 april 2024 december 2023 1,2%
1 maart 2024 november 2023 1,6%
1 februari 2024 oktober 2023 -0,4%
1 januari 2024 september 2023 0,2%
1 december 2023 augustus 2023 3,0%
1 november 2023 juli 2023 4,6%
1 oktober 2023 juni 2023 5,7%
1 september 2023 mei 2023 6,1%
1 augustus 2023 april 2023 5,2%
1 juli 2023 maart 2023 4,4%
1 juni 2023 februari 2023 8,0%
1 mei 2023 januari 2023 7,6%
1 april 2023 december 2022 9,6%
1 maart 2023 november 2022 9,9%
1 februari 2023 oktober 2022 14,3%
1 januari 2023 september 2022 14,5%
1 december 2022 augustus 2022 12,0%
1 november 2022 juli 2022 10,3%
1 oktober 2022 juni 2022 8,6%
1 september 2022 mei 2022 8,8%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100)














 
 

Externe links

Indien je zelf de berekening wil maken kan je dat doen via de rekenmodule op de website van het CBS.

CBS rekenmodule

Tabel Consumentenprijzen 2015=100

Mocht je hier vragen over hebben, of je komt er niet helemaal uit, neem dan contact met ons op. We helpen je graag op weg.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring